Вертикальный пылесос HARPER HVC-VR03

| 1 | Краткое наименование | Вертикальный пылесос HARPER HVC-VR03 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | красный, черный, синий, серебристый, прозрачный |
| 3 | Время зарядки | 4 часа |
| 4 | Питание | Съемный литий-ионный аккумулятор 25.9 В |
| 5 | Вес | 2.3 кг |
| 6 | Комплект поставки | Щелевая насадка, насадка для мебели |
| 7 | Мощность | 380 Ватт |
| 8 | Уровень шума | 75 дБ |
| 9 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 250 x 1080 x 218 мм |
| 10 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 63.23 x 25.64 x 13.2 см |
| 11 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 3.5 кг |
| 12 | Подсветка | Есть светодиодная подсветка на щетке |
| 13 | Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
| 14 | Назначение | оперативная сухая уборка в квартире или в салоне машины |
| 15 | Ресурс аккумулятора | 45 минут в стандартном режиме, 15 минут в турбо-режиме |
| 16 | Двигатель | Бесколлекторный |
| 17 | Тип уборки | Сухая |
| 18 | Тип пылесборника | контейнер |
| 19 | Емкость пылесборника | 0.8 л |
| 20 | Труба | Удлинительная трубка для преобразования ручного пылесоса в вертикальный |
| 21 | Парковка | Настенный держатель |
| 22 | Мощность всасывания | 100 Вт |
| 23 | Класс электрозащиты | III |
| 24 | Турбощетка | турбощетка |
| 25 | Регулятор мощности | 3 уровня мощности |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191