Электросамокат Ninebot By Segway ninebot KickScooter ES2
Электросамокат Ninebot by Segway Электросамокат Ninebot by Segway KickScooter ES2
| 1 | Краткое наименование | Электросамокат Ninebot By Segway ninebot KickScooter ES2 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный, серебристый |
| 3 | Время зарядки | 4 часа |
| 4 | Поддержка ОС | Android (4.3 и выше), iOS (8.0 и выше) |
| 5 | Блок питания | Входит в комплект поставки |
| 6 | ЖК-дисплей | Отображает скорость, заряд аккумулятора, соединение Bluetooth со смартфоном и режим (экономичный/стандартный/спортивный) |
| 7 | Вес | 12.5 кг |
| 8 | Комплект поставки | Зарядное устройство |
| 9 | Скорость | 25 км/ч - максимальная |
| 10 | Мощность | 300 Вт |
| 11 | Описание | Электросамокат Ninebot by Segway Электросамокат Ninebot by Segway KickScooter ES2 |
| 12 | Корпус | Алюминий, сталь, силиконовое покрытие деки |
| 13 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 113 x 102 x 43 см - в разложенном виде; 113 x 40 x 43 см - в сложенном виде |
| 14 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Используйте шлем и защиту локтей и коленей во время езды на электросамокате! |
| 15 | Максимальная нагрузка | 100 кг |
| 16 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 108 x 36.93 x 18.59 см |
| 17 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 16.45 кг |
| 18 | Руль | Ручки руля не складываются |
| 19 | Рабочая температура | -10 ~ 40 °C |
| 20 | Звонок | Нет |
| 21 | Bluetooth | Есть |
| 22 | Подсветка | Светодиодная многоцветная настраиваемая и отключаемая подсветка деки снизу |
| 23 | Возраст | От 14 лет |
| 24 | Свет | Передняя фара + задний фонарь; Передняя LED-фара, задний красный стоп-сигнал/габаритный фонарь |
| 25 | Емкость аккумулятора | 5200 мАч |
| 26 | Максимальный угол наклона | 10° - максимальный угол подъема |
| 27 | Складная конструкция | Да |
| 28 | Степень защиты IP | IP54 (небольшой дождь) |
| 29 | Серия | ninebot KickScooter |
| 30 | Диаметр колеса | 8" (20.3 см) |
| 31 | Двигатель | 300 Вт |
| 32 | Тормозная система | Электрический тормоз + Заднее крыло Ручка электронного тормоза расположена на левой рукоятке руля |
| 33 | Шины | Полимерные эластичные |
| 34 | Амортизация | Переднее и заднее колесо |
| 35 | Подножка | Есть |
| 36 | Крылья | Над передним и задним колесами |
| 37 | Запас хода | до 25 км |
| 38 | Высота руля | 1110 мм; не регулируется |
| 39 | Рекуперация | Поддерживается |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191