Проверенный практикой компьютер НИКС Z0552433 (Z0552433)
| 1 | Краткое наименование | Проверенный практикой компьютер НИКС Z0552433 (Z0552433) |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Поддержка типов процессоров | Intel серии Core i9-12xxx, Core i7-12xxx, Core i5-12xxx, Core i3-12xxx, Pentium G7xxx, Celeron G6xxx |
| 4 | Формат платы | MicroATX |
| 5 | Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2304 @ 60 Гц при подключении DP монитора, 4096 x 2160 @ 60 Гц при подключении HDMI монитора |
| 6 | Тип памяти | DDR4 |
| 7 | Контроллер | Встроен в чипсет |
| 8 | Оперативная память | 32 ГБ |
| 9 | Гнездо процессора | Socket LGA1700 |
| 10 | Частота функционирования | 2666 МГц |
| 11 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 168 x 360 x 350 мм |
| 12 | Ядро | Alder Lake |
| 13 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 45.93 x 39.06 x 21.13 см |
| 14 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 6.9 кг |
| 15 | Разъемы для подключения MOLEX/FDD/SATA | 1/1/3 |
| 16 | Мощность блока питания | 450 Вт |
| 17 | Количество ядер | 12 |
| 18 | Тип корпуса компьютера | MicroATX |
| 19 | Стандарт памяти | PC4-21300 |
| 20 | Чипсет мат. Платы | Intel B660 |
| 21 | Коннектор питания видеокарт | 1x 6-pin разъем |
| 22 | Процессор компьютера | Intel Core i7 12700 (1.6 - 4.9 ГГц, 12 ядер, 180 Вт) |
| 23 | Интерфейс SSD | M.2 PCI-E Gen3 x4 |
| 24 | Сетевая карта компьютера | 1 Гбит/с |
| 25 | Видео компьютера | Intel UHD Graphics |
| 26 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 разъема M Key PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280 (длиной до 80 мм). Первый слот работает в режиме PCI-E 4.0 4x. Второй слот работает в режиме PCI-E 4.0 4x. |
| 27 | Кол-во процессоров | 1 |
| 28 | Совместимое программное обеспечение | Windows 11 Pro, Windows 11 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Home Advanced SL, Windows 10 Home, Windows 10 Home SL |
| 29 | Объем накопителя компьютера | 1 x 512 Гб SSD |
| 30 | Аудио разъемы на задней панели | Line-in, Line-out, Mic-in |
| 31 | Видео разъемы на задней панели | DisplayPort v1.4, 2 выхода HDMI 2.1 |
| 32 | USB разъемы на задней панели | 2x USB 3.1 Gen2, 4x USB 2.0 |
| 33 | Количество слотов для оперативной памяти | 4 |
| 34 | Количество потоков | 20 |
| 35 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о ресурсе SSD | При превышении параметра 'Ресурс в TBW' или 'Ресурс DWPD', указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. Проверить состояние SSD можно с помощью специальной утилиты. К быстрому исчерпанию ресурса приводит нецелевое использование SSD накопителя, например, майнинг. |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191В папку сравнения