Разъемы USB 3.1 10 Gbps
| 1 | Серия | MPG Gaming |
|---|---|---|
| 2 | Назначение | Настольный ПК |
| 3 | Описание | Разъемы USB 3.1 10 Gbps |
| 4 | Гнездо процессора | Socket AM4 |
| 5 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| 6 | Поддержка типов процессоров | AMD серии Ryzen 9 3xxx, Ryzen 7 3xxx, Ryzen 5 3xxx, Ryzen 5 2xxx, Ryzen 3 3xxx |
| 7 | Поддержка ядер процессоров | Matisse, Picasso, Pinnacle Ridge |
| 8 | Чипсет мат. Платы | AMD X570 |
| 9 | Видео M/B | Используется встроенное в процессор. Максимальный размер видеобуфера 16 Гб. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При использовании процессоров без встроенного видео, видеовыходы на плате не работают . |
| 10 | Поддержка синхронизации RGB подсветки | MSI Mystic Light Sync |
| 11 | Коннекторы RGB на плате | 2 x RGB коннектора 4 пина, 2 x Addresable RGB коннектора 3 пина |
| 12 | Подсветка | Mystic Light RGB LED, контурная подсветка платы с возможностью выбора цвета и эффекта подсветки. |
| 13 | Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2160 @24Гц |
| 14 | Количество разъемов PCI Express 4x | 1 слот 4x (слота 4x) |
| 15 | Количество разъемов PCI Express 1x | 3 слота 1x PCI-E 3.0 |
| 16 | Количество разъемов PCI Express | 2 слота 16x (PCI-E 4.0 при установке Ryzen 3го поколения, PCI-E 3.0 при установке 2го) работают в режиме 16-4, при установке Ryzen с графикой работает в режиме 8-4. |
| 17 | Поддержка NVMe Boot | Да |
| 18 | Количество разъемов DDR4 | 4 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP). |
| 19 | Тип поддерживаемой памяти | DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
| 20 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-35200 (DDR4 4400 МГц), Зависит от процессора |
| 21 | Max объем оперативной памяти | 128 Гб |
| 22 | Звук | 8-канальный HDA кодек Realtek ALC1220 |
| 23 | Максимальная скорость Wi-Fi | 433 Мбит/сек |
| 24 | Стандарты Wi-Fi | WiFi AC (a/b/g/n/ac) |
| 25 | Интегрированный Bluetooth | Есть, Bluetooth 5.0 |
| 26 | Охлаждение | Активное охлаждение |
| 27 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 разъема M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280/22110 (длиной до 110 мм). Первый слот поддерживает только PCI-E, второй слот формата 2280 максимум. |
| 28 | RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10 из Serial ATA устройств. |
| 29 | Serial ATA 6Gb/s | 6 каналов (AMD X570 + ASMedia ASM1061) |
| 30 | Разъем для подключения FDD | Нет |
| 31 | Сеть | 1 Гбит/с. сетевой контроллер Realtek 8111H |
| 32 | BIOS | EFI AMI BIOS, 2x128 Мб |
| 33 | Клавиатура/мышь | PS/2 клавиатура/мышь + USB |
| 34 | USB разъемы на задней панели | 3x USB 3.1 Gen2, 1x USB 3.1 Gen2 Type C, 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0 |
| 35 | Аудио разъемы на задней панели | 1x оптический S/PDIF-out, Front-out, Line-in, Line-out, Mic-in, Rear-out |
| 36 | Видео разъемы на задней панели | 1x HDMI |
| 37 | Контроллер USB | USB 3.0 контроллер встроен в чипсет, ASMedia (USB 3.1) |
| 38 | Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
| 39 | Внутренние порты USB на плате | 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 возможно подключить на корпусе или через планку портов |
| 40 | Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8+4 pin блоки питания. |
| 41 | Формат платы | ATX (304 x 243 мм) |
| 42 | Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit) |
| 43 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 34.58 x 27.06 x 8.7 см |
| 44 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 2 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191