Кулер для процессора DeepCool Gamer Storm ASSASSIN III DP-GS-MCH7-ASN-3
DEEPCOOL ASSASSIN III LGA2011/V3/1366/1156/55/51/50/775/FM2/+/FM1/AM3/+/AM2/+/AM4 (6шт/кор, TDP 280W, PWM, DUAL FAN, DUAL Heatsink, 7 Heatpipes, Copper Base) RET
| 1 | Краткое наименование | Кулер для процессора DeepCool Gamer Storm ASSASSIN III DP-GS-MCH7-ASN-3 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный, зеленый |
| 3 | Скорость вращения | 400 ~ 1400 об/мин |
| 4 | Вес | 1464 грамм |
| 5 | Напряжение питания | 12 В |
| 6 | Потребление энергии | 2.52 Вт |
| 7 | Описание | DEEPCOOL ASSASSIN III LGA2011/V3/1366/1156/55/51/50/775/FM2/+/FM1/AM3/+/AM2/+/AM4 (6шт/кор, TDP 280W, PWM, DUAL FAN, DUAL Heatsink, 7 Heatpipes, Copper Base) RET |
| 8 | Охлаждение | Активное охлаждение |
| 9 | Уровень шума | 34.2 дБа |
| 10 | Тепловой интерфейс | Термопаста в комплекте |
| 11 | Воздушный поток | 90.37 CFM |
| 12 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 161 x 165 x 140 мм |
| 13 | Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| 14 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Кулера для процессоров AM4 с креплением прижимной скобой или с помощью подпружиненных винтов - не безопасны. При транспортировке готовых компьютеров они могут стать причиной повреждения материнской платы компьютера. Такие кулера не рекомендуется использовать с процессорами AMD, несмотря на указание совместимости на упаковке |
| 15 | Номинальный ток | 0.17 А |
| 16 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 29.29 x 21.46 x 18.59 см |
| 17 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 2.1 кг |
| 18 | Рассеиваемая мощность | 280 Вт |
| 19 | Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
| 20 | Материал радиатора | Тепловые трубки, алюминий |
| 21 | Крепление | На винтах |
| 22 | Совместимость охлаждения | Socket LGA2066 Square ILM, Socket LGA2011-3 Square ILM, Socket LGA2011 Square ILM, Socket LGA1366, Socket LGA1200, Socket LGA1151, Socket LGA1150, Socket LGA1155, Socket LGA1156, Socket AM4, Socket FM2 plus, Socket FM2, Socket FM1, Socket AM3 plus, Socket AM3, Socket AM2 plus, Socket AM2 |
| 23 | Статическое давление | 1.79 мм водяного столба |
| 23 | Питание | От 4-pin коннектора МП |
| 24 | Конструкция системы охлаждения | 7 тепловых трубок диаметром 6 мм |
| 25 | Технология прямого контакта | Нет |
| 26 | Форма тепловых трубок | U-типа |
| 27 | Серия | Gamer Storm |
| 28 | Количество вентиляторов | 2 вентилятора |
| 29 | Конструкция кулера | Башенная |
| 30 | Размеры установленного на охлаждение вентилятора | 140 x 140 x 26 мм |
| 31 | Питание вентилятора | 1x 4-pin коннектор МП (разветвитель для подключения двух вентиляторов к одному разъему в комплекте) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191