| 1 | Серия | 250 Series Smart |
|---|---|---|
| 2 | Зеркалирование портов | Поддерживается, до 4х портов к одному, зеркалирование VLAN |
| 3 | Уровень коммутатора | Layer 2 |
| 4 | Корпус | Сталь |
| 5 | Процессор | ARM 800 МГц |
| 6 | Брандмауэр (Firewall) | Защита от DOS атак, Secure Core Technology (SCT), Secure Sensitive Data (SSD), Secure Copy (SCP) |
| 7 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 8 | Соответствие стандартам | 802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1p (QoS), 802.1Q (VLAN), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP), 802.1x (User Authentication), 802.3 (Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3ad (LACP), 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control), 802.3z (Fiber Gigabit Ethernet) |
| 9 | Индикаторы | 10/100 Mbps, Link/ACT, System |
| 10 | Пропускная способность | 12.8 Гбит/с |
| 11 | Поддержка IGMP (Multicast) | Есть |
| 12 | Память | 512 Мб RAM, 256 Мб Flash |
| 13 | Высота | 1U |
| 14 | MAC Address Table | 8000 адресов |
| 15 | Port Trunking | Поддерживается, IEEE 802.3ad, до 4 групп, до 8 портов на группу с 16 кандидатами |
| 16 | QoS | Поддерживается, IEEE 802.1p, до 8 аппаратных очередей |
| 17 | Storm Control | Поддерживается |
| 18 | Access Control List | Поддерживается, до 512 правил доступа |
| 19 | Охлаждение | 2 вентилятора |
| 20 | VLAN | Поддерживается, до 256 VLAN |
| 21 | Jumbo Frame | Поддерживается |
| 22 | Кнопки | Reset |
| 23 | MTBF | 630 тыс. часов |
| 24 | USB порты | 1 x USB |
| 25 | Установка в стойку 19'' | Возможна, крепеж в комплекте |
| 26 | Управление | Веб-интерфейс, RMON (Remote Network Monitoring), SNA (Smart Network Application), SNMP (Simple Network Management Protocol), Интерфейс командной строки (CLI), Telnet, Bonjour |
| 27 | Аутентификация пользователя в сети | Port Based Network Access Control, RADIUS, TACACS+ |
| 28 | Гигабитные порты | 2 порта 10/100/1000 Мбит/сек, совмещенные с SFP |
| 29 | Порты Fast Ethernet | 24 порта 10/100 Мбит/сек |
| 30 | Количество портов RJ45 (LAN) | 28 x RJ45 |
| 31 | Порты SFP | 4 x SFP, 2 из них разделяемых с портами RJ45 |
| 32 | PoE | Поддерживается в соответствии с IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3af (PoE) |
| 33 | Питание | От электросети |
| 34 | Количество портов PoE/PoE+ PSE | 24 порта IEEE 802.3at (PoE+) |
| 35 | Максимальная мощность на 1 порт PoE | 30 Вт |
| 36 | Суммарная мощность PoE | 185 Вт |
| 37 | Блок питания | Встроенный |
| 38 | Потребление энергии | 230 Вт (при подаче питания на доп.оборудование, до 30 Вт на порт) |
| 39 | Комплект поставки | Кабель питания, крепеж для установки в стойку, Резиновые ножки, Руководство пользователя |
| 40 | Рабочая температура | 0 ~ 50 °C |
| 41 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 440 x 44 x 202 мм |
| 42 | Вес | 2.72 кг |
| 43 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 40 x 12 x 50 см |
| 44 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 7.4 кг |
| 45 | Ссылка на документ по срокам ГО | http://www.cisco.com/russian_win/warp/public/3/ru/service/gsp4.html |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191