Межсетевой экран Huawei USG6515E в комплекте с модулем M.2 на 240 Гб, резервным блоком питания, рельсами для установки в стойку 19" и основной лицензией защиты на 3 года (Threat Protection Bundle (IPS, AV, and URL) )
| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | При необходимости можем предоставить оборудование на тестирование! |
|---|---|---|
| 2 | Описание | Межсетевой экран Huawei USG6515E в комплекте с модулем M.2 на 240 Гб, резервным блоком питания, рельсами для установки в стойку 19" и основной лицензией защиты на 3 года (Threat Protection Bundle (IPS, AV, and URL) ) |
| 3 | Корпус | Сталь |
| 4 | Брандмауэр (Firewall) | Антивирус, Антиспам, Защита от DDOS атак, Патруль приложений (AP), Фильтрация по URL, Data Leak Prevention (DLP), Облачный анализатор Cybersecurity Intelligence System (CIS) |
| 5 | Цвета, использованные в оформлении | Серый |
| 6 | Производительность межсетевого экрана | до 2 Гбит/с (IPv4 Firewall ), до 2.25 Mpps (пакетов в секунду), до 2 Гбит/с (FW + SA), 0.6 Гбит/с (Полная защита, по результатам тестирования) |
| 7 | Кол-во параллельных сессий | 3000000 |
| 8 | Кол-во новых сессий в секунду | 70000 |
| 9 | Производительность IPS | 1.5 Гбит/с (FW + SA + IPS + Antivirus) |
| 10 | Кол-во политик | 15000 |
| 11 | Производительность VPN | 300 Мбит/с (SSL VPN) |
| 12 | Защищенные VPN-протоколы | L2TP, IPSec, MPLS, SSL, SecoClient |
| 13 | Индикаторы | Link/ACT |
| 14 | Кол-во VPN соединений | до 4000 туннелей IPSec VPN, до 100 SSL VPN клиентов доступно, до 500 SSL VPN клиентов максимум при покупке лицензии |
| 15 | Маршрутизация | Поддержка RIP, OSPF, BGP, IS-IS, RIPng, OSPFv3, BGP4+ и IPv6 IS-IS. |
| 16 | Резервная линия Интернет-канала | Есть, балансировка нагрузки между двумя WAN |
| 17 | Память | В комплекте модель M.2-Sata240G-A |
| 18 | Высота | 1U |
| 19 | VLAN | Поддерживается, до 4096 VLAN, до 1024 интерфейсов VLANIF |
| 20 | Совместимость | Лицензии на SSL VPN пользователей: LIC-USG6KE-SSLVPN-100, LIC-USG6KE-SSLVPN-200, LIC-USG6KE-SSLVPN-500, LIC-USG6KE-SSLVPN-1000, LIC-USG6KE-SSLVPN-2000, LIC-USG6KE-SSLVPN-5000; Лицензии на Virtual Firewall: LIC-USG6KE-VSYS-10, LIC-USG6KE-VSYS-20, LIC-USG6KE-VSYS-50, LIC-USG6KE-VSYS-100; Лицензии IPS Update Service: LIC-USG6515E-IPS-1Y, LIC-USG6515E-IPS-3Y; Лицензии URL Filtering Update Service: LIC-USG6515E-URL-1Y, LIC-USG6515E-URL-3Y Antivirus Update Service: LIC-USG6515E-AV-1Y, LIC-USG6515E-AV-3Y Threat Protection Bundle (IPS, AV, and URL): LIC-USG6515E-TP-1Y-OVS, LIC-USG6515E-TP-3Y-OVS Cloud Sandbox Inspection: LIC-USG6515E-CS-1Y, LIC-USG6515E-CS-3Y Flow Probe Function: LIC-USG6515E-FP |
| 21 | Уровень шума | 55 дБ (при комнатной температуре), 72 дБ (максимум) |
| 22 | USB порты | 2 x USB (3.0 + 2.0) |
| 23 | Установка в стойку 19'' | Возможна, крепеж RAIL-02 в комплекте |
| 24 | Управление | Huawei eSight and eLog |
| 25 | Аутентификация пользователя в сети | LDAP, MS Active Directory, RADIUS, Встроенный веб-портал, HWTACACS |
| 26 | Гигабитные порты | 24 порта 10/100/1000 Мбит/сек, 8 из них совмещенные с SFP |
| 27 | Количество портов RJ45 (LAN) | 24 x RJ45 |
| 28 | Порты SFP | 8 x SFP, совмещенные с RJ45 |
| 29 | Порты SFP+ | 2 x SFP+ |
| 30 | Порты WAN | 2 порта RJ-45 |
| 31 | Питание | От электросети |
| 32 | Блок питания | Встроенный, с резервным питанием, модуль питания на 60 Вт PAC60S12-R в комплекте |
| 33 | Потребление энергии | 55.16 Вт |
| 34 | Комплект поставки | Лицензия Threat Protection Bundle (IPS, AV, and URL) на 3 года LIC-USG6515E-TP-3Y-OVS, USG6515E AC Host, Модуль M.2-Sata240G-A, Модуль питания 60 Вт PAC60S12-R, Рельсы RAIL-02 |
| 35 | Рабочая температура | 0 ~ 45 °C |
| 36 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 442 x 44 x 420 мм |
| 37 | Вес | 5.8 кг |
| 38 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 61.71 x 56.63 x 36.62 см |
| 39 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 14.85 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191