Enhanced Intel Speedstep Technology, Extended Memory 64 technology (EM64T), Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT), NX / XD / Execute disable bit, Аппаратное ускорение шифрования AES, Набор инструкций: BMI, BMI1 + BMI2 (Bit Manipulation instructions), Набор инструкций: FMA3, 3-operand Fused Multiply-Add, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, расширения AVX 2.0
Процессор INTEL Core i7-6950X Processor OEM
| 1 | Серия | Core i7 6-го поколения |
|---|---|---|
| 2 | Комплектация процессора | OEM |
| 3 | Назначение | Настольный ПК |
| 4 | Описание (продолжение) | Процессор для настольных компьютеров с разблокированным множителем |
| 5 | Частота работы процессора | 3.0 ГГц или до 3.5 ГГц в режиме Turbo Boost |
| 6 | Описание | Enhanced Intel Speedstep Technology, Extended Memory 64 technology (EM64T), Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT), NX / XD / Execute disable bit, Аппаратное ускорение шифрования AES, Набор инструкций: BMI, BMI1 + BMI2 (Bit Manipulation instructions), Набор инструкций: FMA3, 3-operand Fused Multiply-Add, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, расширения AVX 2.0 |
| 7 | Гнездо процессора | Socket LGA2011-3 Square ILM |
| 8 | Ядро | Broadwell-E |
| 9 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| 10 | Видеоядро процессора | Нет встроенной видеокарты |
| 11 | Кол-во линий PCI-Express | 40 линий с возможностью объединения в 5 слотов |
| 12 | Техпроцесс | 14 нм |
| 13 | Кэш L1 | 64 Кб x10 |
| 14 | Кэш L2 | 256 Кб x10 |
| 15 | Кэш L3 | 25 Мб |
| 16 | Поддержка Hyper Threading | Да |
| 17 | Поддержка 64 бит | Да |
| 18 | Количество ядер | 10 |
| 19 | Количество потоков | 20 |
| 20 | Тип поддерживаемой памяти | DDR4, 4х канальный контроллер памяти |
| 21 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-19200 (DDR4 2400 МГц), PC4-17000 (DDR4 2133 МГц) |
| 22 | Max объем оперативной памяти | 128 Гб |
| 23 | Поддержка ECC | Нет |
| 24 | Умножение | 30, Незаблокированный множитель |
| 25 | Рассеиваемая мощность | 140 Вт |
| 26 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 5.25 x 4.5 x 0.7 см |
| 27 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.052 кг |
| 28 | Краткое наименование | Процессор INTEL Core i7-6950X Processor OEM |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191