наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX 2.0, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel Trusted Execution Technology (TXT), Аппаратное ускорение шифрования AES, Enhanced Halt State (C1E), Enhanced Intel Speedstep Technology, EVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit), Intel vPro Technology, Intel TSX-NI
| 1 | Назначение | Настольный ПК |
|---|---|---|
| 2 | Описание (продолжение) | Процессор для настольных компьютеров. |
| 3 | Частота работы процессора | 2.0 ГГц или до 3.0 ГГц в режиме Turbo Boost |
| 4 | Описание | наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX 2.0, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel Trusted Execution Technology (TXT), Аппаратное ускорение шифрования AES, Enhanced Halt State (C1E), Enhanced Intel Speedstep Technology, EVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit), Intel vPro Technology, Intel TSX-NI |
| 5 | Гнездо процессора | Socket LGA1150 |
| 6 | Ядро | Haswell |
| 7 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| 8 | Видеоядро процессора | Intel HD Graphics 4600; поддержка Shader Model 5.0; RAMDAC 350 МГц; в качестве видеопамяти используется буфер из оперативной памяти до 1792 Мб (обычно BIOS материнской платы ограничивает объем видеобуфера более скромным значением, например, 128 Мб) Встроенный аппаратный видеодекодер Blu-ray, HD DVD Возможно подключение трех мониторов одновременно |
| 9 | Кол-во шейдерных процессоров | 20 |
| 10 | Частота видеопроцессора | 350 МГц или до 1.15 ГГц в режиме Turbo Boost |
| 11 | Техпроцесс | 22 нм |
| 12 | Частота шины CPU | 5 GT/s (DMI2) |
| 13 | Кэш L1 | 64 Кб x4 |
| 14 | Кэш L2 | 256 КБ x4 |
| 15 | Кэш L3 | 6 Мб |
| 16 | Поддержка 64 бит | Да |
| 17 | Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2304 @ 24 Гц при подключении HDMI монитора, 3840 x 2160 @ 60 Гц при подключении DisplayPort монитора, 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по VGA |
| 18 | Количество ядер | 4 |
| 19 | Количество потоков | 4 |
| 20 | Тип поддерживаемой памяти | LV DDR3, DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), PC3-12800 (DDR3-1600), двухканальный контроллер |
| 21 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC3-12800 (DDR3 1600 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц) |
| 22 | Max объем оперативной памяти | 32 Гб |
| 23 | Поддержка ECC | Нет |
| 24 | Умножение | 20 |
| 25 | Рассеиваемая мощность | 35 Вт |
| 26 | Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit), Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 |
| 27 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 6.4 x 5.35 x 0.96 см |
| 28 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.031 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191