| 1 | Количество дверей | 2 шт. |
|---|---|---|
| 2 | Перевешиваемые двери в холодильнике | Да |
| 3 | Высота холодильника | 201 см |
| 4 | Глубина холодильника | 66.5 см |
| 5 | Ширина холодильника | 70 см |
| 6 | Цвета, использованные в оформлении | нержавеющая сталь |
| 7 | Кол-во компрессоров | 1 |
| 8 | Автономное сохранение холода | до 24 часов |
| 9 | Количество камер | двухкамерный |
| 10 | Расположение морозильной камеры | снизу |
| 11 | Класс энергопотребления | A++ |
| 12 | Количество полок в холодильной камере | 4 |
| 13 | Количество ящиков в морозильной камере | 4 |
| 14 | Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
| 15 | Индикация открытой двери | ДА |
| 16 | Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| 17 | Климатический класс | SN-T |
| 18 | Уровень шума | 38 дБа |
| 19 | Объем морозильной камеры | 103 литров (литра) - полезный |
| 20 | Объем холодильной камеры | 397 литров - полезный |
| 21 | Расчетное потребление энергии в год (кВт•ч) | 171 кВт-ч |
| 22 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 201 x 70 x 66.5 см |
| 23 | Вес | 90.6 кг |
| 24 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 201 x 70 x 66.5 см |
| 25 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 78 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191