Процессор для настольных компьютеров
Процессор INTEL Core i7-3770 Processor OEM
| 1 | Поддерживаемые технологии | наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel Trusted Execution Technology (TXT), Аппаратное ускорение шифрования AES, Enhanced Halt State (C1E), Enhanced Intel Speedstep Technology, EVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit), Intel vPro Technology |
|---|---|---|
| 2 | Опции (водяное охлаждение) | Есть |
| 3 | Опции (процессорный кулер) | Есть |
| 4 | Серия | Core i7 3-го поколения |
| 4 | Описание (продолжение) | Процессор для настольных компьютеров |
| 5 | Комплектация процессора | OEM. Система охлаждения приобретается отдельно! |
| 6 | Назначение | Настольный ПК |
| 7 | Частота работы процессора | 3.4 ГГц или до 3.9 ГГц в режиме Turbo Boost |
| 8 | Описание | Процессор для настольных компьютеров |
| 9 | Гнездо процессора | Socket LGA1155 |
| 10 | Ядро | Ivy Bridge |
| 11 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| 12 | Видеоядро процессора | Intel HD Graphics 4000; поддержка Shader Model 5.0; RAMDAC 350 МГц; в качестве видеопамяти используется буфер из оперативной памяти до 1748 Мб (обычно BIOS материнской платы ограничивает объем видеобуфера более скромным значением, например, 128 Мб) Встроенный аппаратный видеодекодер Blu-ray, HD DVD Возможно подключение двух мониторов одновременно При подключении внешней видеокарты встроенное видео отключается. |
| 13 | Кол-во шейдерных процессоров | 16 |
| 14 | Частота видеопроцессора | 650 МГц базовая или до 1.15 ГГц максимальная |
| 15 | Техпроцесс | 22 нм |
| 16 | Частота шины CPU | 5 GT/s (DMI) |
| 17 | Кэш L1 | 64 Кб x4 |
| 18 | Кэш L2 | 256 Кб x4 |
| 19 | Кэш L3 | 8 Мб |
| 20 | Поддержка Hyper Threading | Да |
| 21 | Поддержка 64 бит | Да |
| 22 | Максимальное разрешение экрана | 2560x1600 @ 60 Гц при подключении по DisplayPort, 2048x1536 @ 75 Гц при подключении аналогового монитора 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по DVI или 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по HDMI |
| 23 | Количество ядер | 4 |
| 24 | Количество потоков | 8 |
| 25 | Тип поддерживаемой памяти | DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), PC3-12800 (DDR3-1600), двухканальный контроллер |
| 26 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC3-12800 (DDR3 1600 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц) |
| 27 | Max объем оперативной памяти | 32 Гб |
| 28 | Поддержка ECC | Нет |
| 29 | Умножение | 34 |
| 30 | Рассеиваемая мощность | 77 Вт |
| 31 | Критическая температура | 67.4 °C |
| 32 | Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP |
| 33 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 3.7 x 3.7 x 0.5 см |
| 34 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.027 кг |
| 35 | Краткое наименование | Процессор INTEL Core i7-3770 Processor OEM |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191