Накопитель на жестком магнитном диске Seagate Жесткий диск Exos X10 HDD 10Tb Seagate Enterprise Capacity 512E ST10000NM0096 3.5" SAS 6Gb/s 256Mb 7200rpm
Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 3.5 10 Тб ST10000NM0096 SAS
| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Данные HDD нельзя подключить обычным SATA кабелем - их можно использовать с поддержкой горячей замены или подключить к контроллеру кабелем SFF-8482. |
|---|---|---|
| 2 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | Из-за нестандартного расположения винтовых отверстий для крепления на нижней стороне, а также нестандартного количества отверстий на боковых сторонах данного жесткого диска, невозможна его установка в некоторые корпуса |
| 3 | Серия | Enterprise Capacity 3.5 |
| 4 | Описание | Накопитель на жестком магнитном диске Seagate Жесткий диск Exos X10 HDD 10Tb Seagate Enterprise Capacity 512E ST10000NM0096 3.5" SAS 6Gb/s 256Mb 7200rpm |
| 5 | Герметичный корпус, заполненный гелием | Да; позволяет увеличить емкость HDD, снизить энергопотребление и стоимость хранения каждого терабайта |
| 6 | Емкость накопителя | 10 Тб |
| 7 | Max кол-во HDD в NAS | 4 |
| 8 | Время включения | 30 секунд - максимальное |
| 9 | Скорость вращения шпинделя | 7200 оборотов/мин. |
| 10 | Буфер HDD | 256 Мб |
| 11 | Среднее время ожидания | 4.16 мс |
| 12 | Головки | 14 |
| 13 | Число пластин | 7 |
| 14 | Формат накопителя | 3.5" |
| 15 | MTBF | 2.5 млн. часов |
| 16 | Неисправимых ошибок чтения/прочитанных бит | 1 ошибка на 1E15 (10 в 15-й степени) бит |
| 17 | AFR (Annualized failure rate) | 0.35% |
| 18 | Уровень шума | 2.8 Бел в режиме Idle, 3.0 Бел при поиске |
| 19 | Максимальные перегрузки | 70G длительностью 2 мс при чтении, 40G длительностью 2 мс при записи; 250G длительностью 1 мс/2 мс в выключенном состоянии |
| 20 | Защита от ротационной вибрации | Есть; 12.5 рад/с2 до 1500 Гц |
| 21 | Advanced Format | 4K, 512e |
| 22 | 24x7 | Да |
| 23 | Интерфейс HDD | SAS 12Gb/s |
| 24 | Пропускная способность интерфейса | 12 Гбит/сек |
| 25 | Потребление энергии в режиме Idle | 5.5 Вт |
| 26 | Потребление энергии при чтении/записи | 9.4 Вт при чтении, 9 Вт при записи |
| 27 | Потребление энергии в режимах Standby и Sleep | 6 Вт |
| 28 | Рабочая температура | 5 ~ 60°C |
| 29 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 102 x 26 x 147 мм |
| 30 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 15 x 11 x 3 см |
| 31 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.643 кг |
| 32 | Краткое наименование | Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 3.5 10 Тб ST10000NM0096 SAS |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191