| 1 | Особенности гарантии | Коммутаторы HP обладают дополнительными гарантийными сервисами, такими как Доставка упреждающей замены, Техническая поддержка 24x7, Пожизненная гарантия. С актуальными сроками гарантии и сервисами для Вашего устройства, можно ознакомиться на официальном сайте |
|---|---|---|
| 2 | Зеркалирование портов | Поддерживается |
| 3 | Уровень коммутатора | Layer 2 |
| 4 | Корпус | Металл |
| 5 | Процессор | ARM9E 800 MГц |
| 6 | Брандмауэр (Firewall) | Блокировка ICMP, Защита от ARP атак, Защита от DOS атак, Защита от атак BDPU, Фильтрация по MAC-адресам |
| 7 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 8 | Соответствие стандартам | 802.1ab (Link Layer Discovery Protocol), 802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1p (QoS), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP), 802.1x (User Authentication), 802.3 (Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3ad (LACP), 802.3af (PoE), 802.3at (PoE Plus), 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control) |
| 9 | Индикаторы | Fan, Fault, Link/ACT, Locator, PoE, Power, Test |
| 10 | Пропускная способность | 104 Гбит/с |
| 11 | Поддержка IGMP (Multicast) | Есть |
| 12 | Память | 256 Mб DDR3 DIMM, 128 Мб flash |
| 13 | Ограничение скорости портов | Поддерживается |
| 14 | Высота | 1U |
| 15 | Максимальная длина кабеля | до 0.1 км (до 100 метров) витой пары |
| 16 | MAC Address Table | 16000 адресов |
| 17 | Наличие консольного порта | Есть, кабель RS232 в комплекте, также возможно подключение через microUSB |
| 18 | Stackable | Поддерживается, Single IP, виртуальное объединение до 16 коммутаторов |
| 19 | Port Trunking | Поддерживается, IEEE 802.3ad |
| 20 | Буфер | 3 Мб |
| 21 | QoS | Поддерживается, IEEE 802.1p |
| 22 | Access Control List | Поддерживается |
| 23 | VLAN | Поддерживается, IEEE 802.1Q, до 512 VLAN, до 4094 VLAN ID, поддержка GARP |
| 24 | Jumbo Frame | Поддерживается, до 9220 байт |
| 25 | Кнопки | Clear, Mode, Reset |
| 26 | Уровень шума | 43.9 дБ |
| 27 | Установка в стойку 19'' | Возможна, крепеж в комплекте |
| 28 | Управление | Веб-интерфейс, GUI (Graphical User Interface), RMON (Remote Network Monitoring), SNMP (Simple Network Management Protocol), Интерфейс командной строки (CLI), Telnet, IMC (Intelligent Management Center) |
| 29 | Аутентификация пользователя в сети | Port Based Network Access Control |
| 30 | Гигабитные порты | 48 портов 10/100/1000 Мбит/сек PoE PSE |
| 31 | Количество портов RJ45 (LAN) | 48 x RJ45 |
| 32 | Порты SFP | 4 x SFP |
| 33 | Порты SFP+ | 0 x SFP+ |
| 34 | Опции (рекомендованные модули SFP и прочее) | J4858C, J4859C, J4860C, J8177C, J9054B, J9099B, J9100B, J9142B, J9143B |
| 35 | PoE | Поддерживается в соответствии с IEEE 802.3at (PoE+) |
| 36 | Питание | От электросети |
| 37 | Количество портов PoE/PoE+ PSE | 48 портов IEEE 802.3at (PoE+) |
| 38 | Максимальная мощность на 1 порт PoE | 30 Вт |
| 39 | Суммарная мощность PoE | 382 Вт |
| 40 | Потребление энергии | 476 Вт (при подаче питания на доп.оборудование, до 30 Вт на порт) |
| 41 | Комплект поставки | Кабель питания, Консольный кабель, крепеж для установки в стойку, Резиновые ножки, Руководство пользователя |
| 42 | Рабочая температура | 0 ~ 45 °C |
| 43 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 443 x 45 x 323 мм |
| 44 | Вес | 4.72 кг |
| 45 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 56.86 x 11.73 x 46.45 см |
| 46 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 6.9 кг |
| 47 | Горячая линия производителя | (495) 797-35-20 (Москва). Пн-пт, с 9.00 до 18.00 (по московскому времени). Вас попросят подтвердить факт покупки продукта HP. |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191