Корпус Fractal Design CORE 2500 без БП
| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Блока питания в комплекте НЕТ. Допускается использование ЛЮБОГО блока питания формата ATX. |
|---|---|---|
| 2 | Серия | Core 2500 |
| 3 | Ключевые особенности | Быстрый доступ к опорной пластине кулера, Скрытая укладка шлейфов |
| 4 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 5 | Защита от шума | Виброгасящие прокладки для крепления HDD |
| 6 | Индикаторы | Power, HDD |
| 7 | Управление скоростью вращения | Ручное (3хступенчатый регулятор скорости вращения встроенных 3х любых вентиляторов в комплекте) |
| 8 | Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 5 (2.5" SSD или HDD устанавливаются вместо 3.5" HDD + 1 отдельный отсек) |
| 9 | Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 4 |
| 10 | Отсеков 5,25 дюйма | 2 |
| 11 | Внутренняя корзина для HDD | Съемная, 2 повернутые |
| 12 | Крепление HDD | Выдвижные лотки |
| 13 | Материал | Сталь толщиной 0.6 мм, пластиковая передняя панель |
| 14 | Предустановленные вентиляторы | 2 вентилятора: 120 x 120 мм (по одному на передней и задней панелях) |
| 15 | Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 1200 об/мин |
| 16 | Место для вентилятора на передней стенке | 1 вентилятор: 120 x 120 мм |
| 17 | Место для вентилятора на боковой стенке | 1 вентилятор: 140 x 140 мм |
| 18 | Место для вентилятора на верхней панели | 2 вентилятора: 140 x 140 или 120 x 120 мм |
| 19 | Место для вентилятора на нижней панели | 1 вентилятор: 120 x 120 мм |
| 20 | Максимальная высота кулера | 162 мм |
| 21 | Противопылевой фильтр | На передней стенке, На нижней стенке |
| 22 | Максимальная длина видеокарты | 380 мм |
| 23 | Посадочные места для СВО на верхней панели | 240 мм (на базе 2x 120 мм) |
| 24 | Посадочные места для СВО на задней панели | 120 мм (вместо установленного вентилятора) |
| 25 | Кнопки | Power, Reset |
| 26 | Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
| 27 | Разъемы USB на корпусе | 2 USB 3.0 с подключением к внутренним разъемам МП |
| 28 | Разъемы на панели корпуса | 2 x miniJack с подключением к внутренним разъемам МП (универсальный HDA & AC'97 коннектор) |
| 29 | Расположение портов | На верхней панели |
| 30 | Размещение БП в корпусе | Снизу, с забором воздуха через фильтр снаружи корпуса, что обеспечивает лучшее охлаждение в системе и малошумность. |
| 31 | Наличие блока питания | Приобретается отдельно |
| 32 | Блок питания | ATX 12V |
| 33 | Мощность блока питания | без БП |
| 34 | Формат платы | ATX |
| 35 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 195 x 431 x 450 мм |
| 36 | Вес | 5.55 кг |
| 37 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 53.74 x 49.06 x 26.64 см |
| 38 | Вес нетто (измерено в НИКСе) | 5.55 кг |
| 39 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 6.75 кг |
| 40 | Краткое наименование | Корпус Fractal Design CORE 2500 без БП |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191