Ноутбук Lenovo V14 IIL 82C400S6RU (82C400S6RU)
| 1 | Краткое наименование | Ноутбук Lenovo V14 IIL 82C400S6RU (82C400S6RU) |
|---|---|---|
| 2 | Диагональ | 14" (35.6 см) |
| 3 | Блок питания | Входит в комплект поставки |
| 4 | Питание | Аккумуляторная батарея 35 Вт-ч |
| 5 | Оперативная память | 8 Гб (4 ГБ распаяно на плате + 4 Гб) SO-DIMM DDR4 2400 МГц |
| 6 | Русские буквы | Белые |
| 7 | Безопасность | Слот для механического замка безопасности |
| 8 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Сетевой карты нет, Устройство поставляется с Win10 и возможностью бесплатного обновления до Win11, либо на нем может быть предварительно загружена ОС Win11. Время доступности обновления и техническая возможность его установки зависит от устройства и не гарантируется. |
| 9 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac (433 Мбит/сек) |
| 10 | Встроенная камера | Есть |
| 11 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 49.36 x 31.44 x 7.35 см |
| 12 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 2.152 кг |
| 13 | Операционная система | Windows 10 Профессиональная (64 bit) |
| 14 | Латинские буквы | Белые |
| 15 | Количество ядер | 4 производительных ядра |
| 16 | Оптический привод | без ODD |
| 17 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Гарантия на аккумулятор - 12 месяцев |
| 18 | Вес ноутбука с аккумулятором | 1.480 кг |
| 19 | Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
| 20 | Яркость матрицы | 220 кд/м2 |
| 21 | Разъемы ноутбука | 2 x USB 3.0, USB 2.0, HDMI, RJ-45, разъем для наушников/микрофона |
| 22 | Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 4.2 |
| 23 | Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
| 24 | Кэш L2 процессора ноутбука | 2 Мб |
| 25 | Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| 26 | Формат накопителя ноутбука | M.2 Type 2242 M Key |
| 27 | Тип видео | Встроенное |
| 28 | Подсветка экрана ноутбука | Светодиодная (LED) |
| 29 | Кэш L3 процессора ноутбука | 6 Мб |
| 30 | Тип манипулятора ноутбука | Multi-touch TouchPad |
| 31 | Отделка крышки ноутбука | Текстурированный пластик |
| 32 | Отделка подставки под запястья | Текстурированный пластик |
| 33 | Цвета, использованные в оформлении ноутбука | Серый |
| 34 | Цвет клавиш ноутбука | Серый |
| 35 | Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| 36 | Экран ноутбука | TN |
| 37 | Видео ноутбука | Intel UHD Graphics |
| 38 | Сеть ноутбука | 1 Гбит/с |
| 39 | Кнопки ноутбука | Восстановление системы (OneKey Rescue) |
| 40 | Объем накопителя ноутбука | 256 Гб SSD |
| 41 | Картридер ноутбука | SDXC, SDHC, MMC |
| 42 | Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| 43 | Акустическая система ноутбука | Есть |
| 44 | Серия | V14 IIL |
| 45 | Максимальный объем памяти ноутбука | 12 Гб |
| 46 | Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 1 |
| 47 | Доступны драйверы для ОС | Windows 10 (только 64 bit) |
| 48 | Процессор ноутбука | Intel Core i5 1035G1 (1.0 - 3.6 ГГц, 4 ядра, 15 Вт) |
| 49 | Размеры снаряженного товара (проставлено описателем) | 32.8 х 2.5 х 24.4 см |
| 50 | FarCry 5 1920x1080, настройки графики:Низкие | 11 |
| 51 | World of Tanks enCore 1366x768, настройки графики: Низкие | 35833 |
| 52 | Ведьмак 3 Дикая охота 1920x1080, настройки графики: Средние | 12 |
| 53 | VeraCrypt 1.21 Encryption Algorithm AES, Buffer Size 1GB | 5.6 |
| 54 | 3DMark Night Raid, производительность ноутбука в играх | 6291 |
| 55 | 3DMark Sky Diver, производительность в играх | 5588 |
| 56 | PCMark 10 Производительность браузеров | 7773 |
| 57 | PCMark 10 Общая производительность | 4563 |
| 58 | MobileMark 2014, время работы от батареи | До 6 ч. |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191