Внешний модуль аудиоинтерфейса
Звуковая карта ESI MAYA22 USB
| 1 | Описание | Внешний модуль аудиоинтерфейса |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Серебристый |
| 3 | Чип | Texas Instruments TUSB3200AC/ ESI 7012L |
| 4 | ЦАП | 24 бита/96 кГц |
| 5 | АЦП | 24 бита/96 кГц |
| 6 | Количество колонок | 2.0 |
| 7 | Количество независимых входных каналов | 2 |
| 8 | Аналоговые входы | 1x небалансный TS (guitar/Hi-Z), 1x 3-pin XLR (mic), 2x RCA (LINE/PHONO) |
| 9 | Количество независимых выходных каналов | 2 |
| 10 | Аналоговые выходы | 1x Jack6.3 (stereo) выход на наушники, 2х балансных разъема TRS |
| 11 | Динамический диапазон | 102 дБ(А) (запись), 108 дБ(А) (воспроизведение) |
| 12 | Диапазон частот звука | 20 Гц ~ 20 кГц |
| 13 | Интерфейс | USB 2.0 |
| 14 | Регуляторы звуковой карты | Переключатель подачи фантомного питания +48В на микрофонные входы |
| 15 | Поддержка API | с поддержкой ASIO 2.0, CoreAudio, DirectSound, DirectWIRE, MME, WDM |
| 16 | Материал корпуса | Алюминий |
| 17 | Питание | От USB порта |
| 18 | Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, MAC OS X 10.4 и выше |
| 19 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 100 х 37 х 105 мм |
| 20 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 19.15 x 14.11 x 4.96 см |
| 21 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.411 кг |
| 22 | Краткое наименование | Звуковая карта ESI MAYA22 USB |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191