| 1 | Совместимое программное обеспечение | Windows Server 2019 Standard 24 core |
|---|---|---|
| 2 | Кол-во процессоров | 2 |
| 3 | Видео компьютера | Aspeed AST2500 |
| 4 | Ядро | Skylake-SP |
| 5 | Частота функционирования | 2400 МГц |
| 6 | Стандарт памяти | PC4-19200 |
| 7 | Процессор компьютера | Intel Xeon Silver 4110 (2.1 - 3 ГГц, 8 ядер, 85 Вт) |
| 8 | Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 2 корзины на задней панели, используется набор MCP-220-84606-0N |
| 9 | Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 24 корзины для SAS/SATA HDD с возможностью горячей замены |
| 10 | Количество ядер | 8 |
| 11 | Количество потоков | 16 |
| 12 | Оперативная память | 96 ГБ |
| 13 | Предполагаемое кол-во пользователей 1С | 30 - 50 |
| 14 | Тип памяти | Registered DDR4 |
| 15 | Высота | 4U |
| 16 | Объем накопителя компьютера | 2 x 960 Гб SSD |
| 17 | Сетевая карта компьютера | 2x 10 Гбит/с |
| 18 | Интерфейс SSD | SATA 6Gb/s (SATA-III) |
| 19 | Блок питания | С горячей заменой резервных модулей |
| 20 | Мощность блока питания | 1200 Вт |
| 21 | Формат платы | E-ATX |
| 22 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 437 x 178 x 673 мм |
| 23 | Глубина серверной платформы | 673 мм |
| 24 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 97.8 x 67.3 x 36.3 см |
| 25 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 42.5 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191В папку сравнения