Ноутбук Lenovo V15 IIL 82C500FYRU (82C500FYRU)
| 1 | Краткое наименование | Ноутбук Lenovo V15 IIL 82C500FYRU (82C500FYRU) |
|---|---|---|
| 2 | Диагональ | 15.6" (39.6 см) |
| 3 | Блок питания | Входит в комплект поставки |
| 4 | Питание | Встроенный аккумулятор 35 Вт-ч |
| 5 | Оперативная память | 8 Гб (DDR4 распаяно на плате плюс SO-DIMM DDR4 ) 2666 МГц |
| 6 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac (433 Мбит/сек) |
| 7 | Встроенная камера | Есть |
| 8 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 36.2 x 25.2 x 2 см |
| 9 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.85 кг |
| 10 | Операционная система | Без ОС (может быть установлен DOS, Linux, другие бесплатные ОС или noOS) |
| 11 | Количество ядер | 4 производительных ядра |
| 12 | Оптический привод | без ODD |
| 13 | Вес ноутбука с аккумулятором | 1.85 кг |
| 14 | Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
| 15 | Яркость матрицы | 220 кд/м2 |
| 16 | Разъемы ноутбука |
|
| 17 | Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 4.2 |
| 18 | Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
| 19 | Кэш L2 процессора ноутбука | 2 Мб |
| 20 | Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| 21 | Тип видео | Встроенное |
| 22 | Подсветка экрана ноутбука | Светодиодная (LED) |
| 23 | Кэш L3 процессора ноутбука | 8 Мб |
| 24 | Тип манипулятора ноутбука | Touchpad |
| 25 | Отделка крышки ноутбука | Матовый пластик |
| 26 | Цвета, использованные в оформлении ноутбука | Черный |
| 27 | Цвет клавиш ноутбука | Серый |
| 28 | Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| 29 | Экран ноутбука | TN |
| 30 | Видео ноутбука | Intel Iris Plus Graphics |
| 31 | Объем накопителя ноутбука | 256 Гб SSD |
| 32 | Картридер ноутбука | SDXC и более старые форматы |
| 33 | Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| 34 | Акустическая система ноутбука | Есть |
| 35 | Серия | V15 IIL |
| 36 | Максимальный объем памяти ноутбука | 12 Гб |
| 37 | Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 1 |
| 38 | Процессор ноутбука | Intel Core i7 1065G7 (1.3 - 3.9 ГГц, 4 ядра, 15 Вт) |
| 39 | FarCry 5 1920x1080, настройки графики:Низкие | 11 |
| 40 | World of Tanks enCore 1366x768, настройки графики: Низкие | 30555 |
| 41 | Ведьмак 3 Дикая охота 1920x1080, настройки графики: Средние | 11 |
| 42 | VeraCrypt 1.21 Encryption Algorithm AES, Buffer Size 1GB | 4.8 |
| 43 | 3DMark Night Raid, производительность ноутбука в играх | 6168 |
| 44 | 3DMark Sky Diver, производительность в играх | 5931 |
| 45 | PCMark 10 Производительность браузеров | 7327 |
| 46 | PCMark 10 Общая производительность | 4431 |
| 47 | MobileMark 2014, время работы от батареи | До 6 ч. |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191