Вентилятор для корпуса 120x120 мм Cooler Master SickleFlow MFX-B2NN-18NPK-R1
Корпусной вентилятор 120 мм
| 1 | Краткое наименование | Вентилятор для корпуса 120x120 мм Cooler Master SickleFlow MFX-B2NN-18NPK-R1 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Скорость вращения | 650 ~ 1800 об/мин |
| 4 | Вес | 164 грамм |
| 5 | MTBF | 490 тыс. часов |
| 6 | Напряжение питания | 12 В |
| 7 | Потребление энергии | 1.8 Вт |
| 8 | Описание | Корпусной вентилятор 120 мм |
| 9 | Охлаждение | Активное охлаждение |
| 10 | Уровень шума | 8 ~ 27 дБа |
| 11 | Воздушный поток | 62 CFM |
| 12 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 120 x120 x25 мм |
| 13 | Тип подшипников | Подшипник скольжения |
| 14 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 22.8 x 14.38 x 3.57 см |
| 15 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.212 кг |
| 16 | Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
| 17 | Крепление | На винтах |
| 18 | Статическое давление | 2.5 мм водяного столба |
| 19 | Защита от шума | Виброгасящие прокладки для крепления вентиляторов |
| 20 | Серия | SickleFlow |
| 21 | Тип корпусного вентилятора | 120x120 мм |
| 22 | Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
| 23 | Посадочное место корпусного вентилятора | 120 x 120 x 25 мм |
| 24 | L10 life | 160 тыс. часов |
| 25 | Питание вентилятора | 1x 4-pin коннектор МП |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191