Ноутбук Lenovo V15 ADA 82C7009TRU (82C7009TRU)
| 1 | Краткое наименование | Ноутбук Lenovo V15 ADA 82C7009TRU (82C7009TRU) |
|---|---|---|
| 2 | Диагональ | 15.6" (39.6 см) |
| 3 | Блок питания | Входит в комплект поставки |
| 4 | Питание | Встроенный аккумулятор 35 Вт-ч |
| 5 | Оперативная память | 4 Гб (DDR4 распаяно на плате ) 2400 МГц |
| 6 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac (867 Мбит/сек) |
| 7 | Встроенная камера | Есть |
| 8 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 7 x 33 x 53 см |
| 9 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.85 кг |
| 10 | Операционная система | Без ОС (может быть установлен DOS, Linux, другие бесплатные ОС или noOS) |
| 11 | Количество ядер | 2 производительных ядра |
| 12 | Оптический привод | без ODD |
| 13 | Вес ноутбука с аккумулятором | 1.85 кг |
| 14 | Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
| 15 | Яркость матрицы | 220 кд/м2 |
| 16 | Разъемы ноутбука |
|
| 17 | Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 5.0 |
| 18 | Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
| 19 | Кэш L2 процессора ноутбука | 512 Кб x 2 |
| 20 | Тип видео | Встроенное |
| 21 | Подсветка экрана ноутбука | Светодиодная (LED) |
| 22 | Кэш L3 процессора ноутбука | 4 Мб |
| 23 | Тип манипулятора ноутбука | Touchpad |
| 24 | Отделка крышки ноутбука | Матовый пластик |
| 25 | Цвета, использованные в оформлении ноутбука | Черный |
| 26 | Цвет клавиш ноутбука | СЕРЫЙ |
| 27 | Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| 28 | Экран ноутбука | TN |
| 29 | Видео ноутбука | Radeon Graphics |
| 30 | Объем накопителя ноутбука | 128 Гб SSD |
| 31 | Картридер ноутбука | SDXC и более старые форматы |
| 32 | Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| 33 | Акустическая система ноутбука | Есть |
| 34 | Серия | V15 ADA |
| 35 | Максимальный объем памяти ноутбука | 12 Гб |
| 36 | Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 1 |
| 37 | Процессор ноутбука | AMD Athlon Gold 3150U (2.6 - 3.3 ГГц, 2 ядра, 15 Вт) |
| 38 | FarCry 5 1920x1080, настройки графики:Низкие | 7 |
| 39 | World of Tanks enCore 1366x768, настройки графики: Низкие | 24441 |
| 40 | Ведьмак 3 Дикая охота 1920x1080, настройки графики: Средние | 9 |
| 41 | VeraCrypt 1.21 Encryption Algorithm AES, Buffer Size 1GB | 2.7 |
| 42 | 3DMark Night Raid, производительность ноутбука в играх | 4042 |
| 43 | 3DMark Sky Diver, производительность в играх | 3524 |
| 44 | PCMark 10 Производительность браузеров | 5830 |
| 45 | PCMark 10 Общая производительность | 4721 |
| 46 | MobileMark 2014, время работы от батареи | До 6 ч. |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191