Ноутбук Lenovo V15 IGL 82C30026RU (82C30026RU)
| 1 | Краткое наименование | Ноутбук Lenovo V15 IGL 82C30026RU (82C30026RU) |
|---|---|---|
| 2 | Диагональ | 15.6" (39.6 см) |
| 3 | Блок питания | Входит в комплект поставки |
| 4 | Питание | Встроенный аккумулятор 35 Вт-ч |
| 5 | Оперативная память | 4 Гб DDR4 2400 Мгц |
| 6 | Русские буквы | Белые |
| 7 | Ресурс аккумулятора (аккумуляторов) | до 6 часов |
| 8 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | DVD нет, Сетевой карты нет |
| 9 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac (867 Мбит/сек) |
| 10 | Встроенная камера | Есть, 0.3 млн. пикселов |
| 11 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 53.31 x 32.94 x 7.71 см |
| 12 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 2.4 кг |
| 13 | Операционная система | Без ОС (может быть установлен DOS, Linux, другие бесплатные ОС или noOS) |
| 14 | Латинские буквы | Белые |
| 15 | Количество ядер | 4 производительных ядра |
| 16 | Горячая линия производителя | 8 800 301 74 07 или +7 (499) 705 62 04 |
| 17 | Оптический привод | без ODD |
| 18 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Гарантия на аккумулятор - 12 месяцев |
| 19 | Вес ноутбука с аккумулятором | 1.658 кг |
| 20 | Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 1 |
| 21 | Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
| 22 | Яркость матрицы | 220 кд/м2 |
| 23 | Разъемы ноутбука | 2 x USB 3.0, USB 2.0, HDMI, разъем для наушников/микрофона |
| 24 | Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 5.0 |
| 25 | Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
| 26 | Кэш L2 процессора ноутбука | 4 Мб |
| 27 | Интерфейс накопителя ноутбука | SATA 6 Гбит/с, PCI-E (PCI-E для установленного в системе SSD и SATA для приобретаемого отдельно HDD привода) |
| 28 | Формат накопителя ноутбука | 2.5", M.2 Type 2242 M Key (слот M.2 поддерживает установку накопителей формата M.2 Type 2280 M Key) |
| 29 | Тип видео | Встроенное |
| 30 | Подсветка экрана ноутбука | Светодиодная (LED) |
| 31 | Кэш L3 процессора ноутбука | 4 Мб |
| 32 | Тип манипулятора ноутбука | Multi-touch TouchPad |
| 33 | Отделка крышки ноутбука | Текстурированный пластик |
| 34 | Отделка подставки под запястья | Текстурированный пластик |
| 35 | Цвета, использованные в оформлении ноутбука | Серый |
| 36 | Цвет клавиш ноутбука | Серый |
| 37 | Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| 38 | Экран ноутбука | TN |
| 39 | Объем накопителя ноутбука | 256 Гб SSD |
| 40 | Картридер ноутбука | SDXC, SDHC, SD, MMC |
| 41 | Клавиатура ноутбука | Островного типа, С цифровым блоком |
| 42 | Акустическая система ноутбука | Есть |
| 43 | Серия | V15 IGL |
| 44 | Максимальный объем памяти ноутбука | не расширяется |
| 45 | Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 0 |
| 46 | Доступны драйверы для ОС | Windows 10 (только 64 bit) |
| 47 | Ссылка на документ по срокам ГО | http://shop.lenovo.com/ru/ru/services_warranty/lenovo-warranty.html |
| 48 | Процессор ноутбука | Intel Celeron N4120 (1.1 - 2.6 ГГц, 4 ядра, 6 Вт) |
| 49 | Размеры снаряженного товара (проставлено описателем) | 36.3 х 2.5 х 25.2 см |
| 50 | World of Tanks enCore 1366x768, настройки графики: Низкие | 5900 |
| 51 | Ведьмак 3 Дикая охота 1920x1080, настройки графики: Средние | 2 |
| 52 | VeraCrypt 1.21 Encryption Algorithm AES, Buffer Size 1GB | 1.6 |
| 53 | 3DMark Night Raid, производительность ноутбука в играх | 1472 |
| 54 | 3DMark Sky Diver, производительность в играх | 1172 |
| 55 | PCMark 10 Производительность браузеров | 3830 |
| 56 | PCMark 10 Общая производительность | 2420 |
| 57 | MobileMark 2014, время работы от батареи | До 6 ч. |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191