Ноутбук Lenovo IdeaPad 15ADA05 (81W1004PRK)
| 1 | Краткое наименование | Ноутбук Lenovo IdeaPad 15ADA05 (81W1004PRK) |
|---|---|---|
| 2 | Диагональ | 15.6" (39.6 см) |
| 3 | Питание | Встроенный аккумулятор 35 Вт-ч |
| 4 | Оперативная память | 4 Гб SO-DIMM DDR4 ) 2400 МГц |
| 5 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac (867 Мбит/сек) |
| 6 | Встроенная камера | Есть, с защитной шторкой |
| 7 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 36.22 x 25.34 x 1.99 см |
| 8 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 2.66014286 кг |
| 9 | Операционная система | Без ОС (может быть установлен DOS, Linux, другие бесплатные ОС или noOS) |
| 10 | Количество ядер | 2 производительных ядра |
| 11 | Оптический привод | без ODD |
| 12 | Вес ноутбука с аккумулятором | 1.85 кг |
| 13 | Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
| 14 | Яркость матрицы | 220 кд/м2 |
| 15 | Разъемы ноутбука |
|
| 16 | Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 5.0 |
| 17 | Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
| 18 | Кэш L2 процессора ноутбука | 512 Кб x 2 |
| 19 | Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| 20 | Тип видео | Встроенное |
| 21 | Подсветка экрана ноутбука | Светодиодная (LED) |
| 22 | Кэш L3 процессора ноутбука | 4 Мб |
| 23 | Отделка крышки ноутбука | Матовый пластик |
| 24 | Цвета, использованные в оформлении ноутбука | Серебристый |
| 25 | Цвет клавиш ноутбука | СЕРЫЙ |
| 26 | Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| 27 | Экран ноутбука | TN |
| 28 | Видео ноутбука | Radeon Graphics |
| 29 | Объем накопителя ноутбука | 128 Гб SSD |
| 30 | Картридер ноутбука | SDXC и более старые форматы |
| 31 | Акустическая система ноутбука | Есть |
| 32 | Серия | IdeaPad |
| 33 | Максимальный объем памяти ноутбука | 3020 Гб |
| 34 | Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 1 |
| 35 | Процессор ноутбука | AMD 3020e (1.2 - 2.6 ГГц, 2 ядра, 6 Вт) |
| 36 | World of Tanks enCore 1366x768, настройки графики: Низкие | 12517 |
| 37 | Ведьмак 3 Дикая охота 1920x1080, настройки графики: Средние | 3 |
| 38 | VeraCrypt 1.21 Encryption Algorithm AES, Buffer Size 1GB | 1 |
| 39 | 3DMark Night Raid, производительность ноутбука в играх | 1875 |
| 40 | 3DMark Sky Diver, производительность в играх | 1519 |
| 41 | PCMark 10 Производительность браузеров | 2890 |
| 42 | PCMark 10 Общая производительность | 2325 |
| 43 | MobileMark 2014, время работы от батареи | До 9.6 ч. |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191