Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 (81W2008WRK)
| 1 | Краткое наименование | Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 17ADA05 (81W2008WRK) |
|---|---|---|
| 2 | Диагональ | 17.3" (43.9 см) |
| 3 | Блок питания | Входит в комплект поставки |
| 4 | Питание | Встроенный аккумулятор 42 Вт-ч |
| 5 | Оперативная память | 8 Гб (4 Гб распаяно на плате + 4 Гб) SO-DIMM DDR4 2400 МГц |
| 6 | Русские буквы | Белые |
| 7 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | DVD нет, Сетевой карты нет |
| 8 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac (867 Мбит/сек) |
| 9 | Встроенная камера | Есть, с защитной шторкой |
| 10 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 57.5 x 34.51 x 7.35 см |
| 11 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 2.85 кг |
| 12 | Операционная система | Без ОС (может быть установлен DOS, Linux, другие бесплатные ОС или noOS) |
| 13 | Латинские буквы | Белые |
| 14 | Количество ядер | 2 производительных ядра |
| 15 | Горячая линия производителя | 8 800 301 74 07 или +7 (499) 705 62 04 |
| 16 | Оптический привод | без ODD |
| 17 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Гарантия на аккумулятор - 12 месяцев |
| 18 | Вес ноутбука с аккумулятором | 2.2 кг |
| 19 | Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 1 |
| 20 | Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
| 21 | Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| 22 | Разъемы ноутбука | 2 x USB 3.0, USB 2.0, HDMI, разъем для наушников/микрофона |
| 23 | Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 5.0 |
| 24 | Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
| 25 | Кэш L2 процессора ноутбука | 512 Кб x 2 |
| 26 | Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E x2 Gen 3.0 |
| 27 | Формат накопителя ноутбука | M.2 Type 2242 M Key, 2.5" (отсек 2.5" не занят) |
| 28 | Тип видео | Встроенное |
| 29 | Подсветка экрана ноутбука | Светодиодная (LED) |
| 30 | Кэш L3 процессора ноутбука | 4 Мб |
| 31 | Тип манипулятора ноутбука | Multi-touch TouchPad |
| 32 | Отделка крышки ноутбука | Матовый пластик |
| 33 | Отделка подставки под запястья | Матовый пластик |
| 34 | Цвета, использованные в оформлении ноутбука | Серебристый |
| 35 | Цвет клавиш ноутбука | Черный |
| 36 | Разрешение матрицы ноутбука | 1600 x 900 |
| 37 | Экран ноутбука | TN |
| 38 | Видео ноутбука | Radeon Graphics |
| 39 | Объем накопителя ноутбука | 512 Гб SSD |
| 40 | Картридер ноутбука | SDXC, SDHC, SD, MMC |
| 41 | Клавиатура ноутбука | Островного типа, С цифровым блоком |
| 42 | Акустическая система ноутбука | Есть, 2 динамика по 1.5 Вт, поддержка Dolby Audio |
| 43 | Серия | IdeaPad 3 |
| 44 | Максимальный объем памяти ноутбука | 12 Гб |
| 45 | Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 1 |
| 46 | Доступны драйверы для ОС | Windows 10 (только 64 bit) |
| 47 | Ссылка на документ по срокам ГО | http://shop.lenovo.com/ru/ru/services_warranty/lenovo-warranty.html |
| 48 | Процессор ноутбука | AMD Athlon Gold 3150U (2.6 - 3.3 ГГц, 2 ядра, 15 Вт) |
| 49 | Версия HDMI | 1.4b |
| 50 | FarCry 5 1920x1080, настройки графики:Низкие | 7 |
| 51 | World of Tanks enCore 1366x768, настройки графики: Низкие | 24441 |
| 52 | Ведьмак 3 Дикая охота 1920x1080, настройки графики: Средние | 9 |
| 53 | VeraCrypt 1.21 Encryption Algorithm AES, Buffer Size 1GB | 2.7 |
| 54 | 3DMark Night Raid, производительность ноутбука в играх | 4042 |
| 55 | 3DMark Sky Diver, производительность в играх | 3524 |
| 56 | PCMark 10 Производительность браузеров | 5830 |
| 57 | PCMark 10 Общая производительность | 4721 |
| 58 | MobileMark 2014, время работы от батареи | До 8 ч. |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191