Ноутбук Lenovo V15 ADA 82C7009ERU (82C7009ERU)
| 1 | Краткое наименование | Ноутбук Lenovo V15 ADA 82C7009ERU (82C7009ERU) |
|---|---|---|
| 2 | Диагональ | 15.6" (39.6 см) |
| 3 | Блок питания | Входит в комплект поставки |
| 4 | Питание | Встроенный аккумулятор 35 Вт-ч |
| 5 | Оперативная память | 4 Гб SO-DIMM DDR4 ) 2400 МГц |
| 6 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac (867 Мбит/сек) |
| 7 | Встроенная камера | Есть |
| 8 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 53.17 x 33.06 x 7.63 см |
| 9 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 2.45 кг |
| 10 | Операционная система | Без ОС (может быть установлен DOS, Linux, другие бесплатные ОС или noOS) |
| 11 | Количество ядер | 2 производительных ядра |
| 12 | Оптический привод | без ODD |
| 13 | Вес ноутбука с аккумулятором | 1.85 кг |
| 14 | Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
| 15 | Яркость матрицы | 220 кд/м2 |
| 16 | Разъемы ноутбука |
|
| 17 | Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 5.0 |
| 18 | Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
| 19 | Кэш L2 процессора ноутбука | 512 Кб x 2 |
| 20 | Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| 21 | Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| 22 | Тип видео | Встроенное |
| 23 | Подсветка экрана ноутбука | Светодиодная (LED) |
| 24 | Кэш L3 процессора ноутбука | 4 Мб |
| 25 | Тип манипулятора ноутбука | Touchpad |
| 26 | Отделка крышки ноутбука | Матовый пластик |
| 27 | Цвета, использованные в оформлении ноутбука | Черный |
| 28 | Цвет клавиш ноутбука | Серый |
| 29 | Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| 30 | Экран ноутбука | TN |
| 31 | Видео ноутбука | Radeon Graphics |
| 32 | Объем накопителя ноутбука | 128 Гб SSD |
| 33 | Картридер ноутбука | SDXC и более старые форматы |
| 34 | Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| 35 | Акустическая система ноутбука | Есть |
| 36 | Серия | V15 ADA |
| 37 | Максимальный объем памяти ноутбука | 8 Гб |
| 38 | Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 1 |
| 39 | Процессор ноутбука | AMD 3020e (1.2 - 2.6 ГГц, 2 ядра, 6 Вт) |
| 40 | World of Tanks enCore 1366x768, настройки графики: Низкие | 12517 |
| 41 | Ведьмак 3 Дикая охота 1920x1080, настройки графики: Средние | 3 |
| 42 | VeraCrypt 1.21 Encryption Algorithm AES, Buffer Size 1GB | 1 |
| 43 | 3DMark Night Raid, производительность ноутбука в играх | 1875 |
| 44 | 3DMark Sky Diver, производительность в играх | 1519 |
| 45 | PCMark 10 Производительность браузеров | 2890 |
| 46 | PCMark 10 Общая производительность | 2325 |
| 47 | MobileMark 2014, время работы от батареи | До 6 ч. |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191