Ноутбук Lenovo Legion 7 16ITHg6 (82K6000DRU)
1 | Краткое наименование | Ноутбук Lenovo Legion 7 16ITHg6 (82K6000DRU) |
---|---|---|
2 | Диагональ | 16" (40.6 см) |
3 | Питание | Встроенный аккумулятор 80 Вт-ч |
4 | Оперативная память | 32 Гб (двумя модулями SO-DIMM DDR4 ) 3200 МГц |
5 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Устройство поставляется с Win10 и возможностью бесплатного обновления до Win11, либо на нем может быть предварительно загружена ОС Win11. Время доступности обновления и техническая возможность его установки зависит от устройства и не гарантируется. |
6 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax (2402 Мбит/сек) |
7 | Встроенная камера | Есть |
8 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 36 x 26 x 2.35 см |
9 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 2.5 кг |
10 | Операционная система | Windows 10 Домашняя |
11 | Количество ядер | 8 производительных ядер |
12 | Оптический привод | без ODD |
13 | Вес ноутбука с аккумулятором | 2.5 кг |
14 | Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
15 | Яркость матрицы | 500 кд/м2 |
16 | Разъемы ноутбука |
|
17 | Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 5.1 |
18 | Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
19 | Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
20 | Тип видео | Дискретное |
21 | Подсветка экрана ноутбука | Светодиодная (LED) |
22 | Кэш L3 процессора ноутбука | 24 Мб |
23 | Отделка крышки ноутбука | Матовый алюминий |
24 | Цвета, использованные в оформлении ноутбука | темно-серый |
25 | Разрешение матрицы ноутбука | 2560 x 1600 |
26 | Экран ноутбука | IPS |
27 | Видео ноутбука | GeForce® RTX 3080 (256 бит) |
28 | Видеопамять ноутбука | 16 Гб GDDR6 |
29 | Сеть ноутбука | 1 Гбит/с |
30 | Объем накопителя ноутбука | 2 Тб SSD |
31 | Клавиатура ноутбука | С RGB подсветкой |
32 | Акустическая система ноутбука | Есть |
33 | Серия | Legion 7 |
34 | Максимальный объем памяти ноутбука | 32 Гб |
35 | Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 2 |
36 | Процессор ноутбука | Intel Core i9 11980HK (3.3 - 5.0 ГГц, 8 ядер, 65 Вт) |
37 | Assassin s Creed Valhalla 1920x1080; Ultra Settings | 103 |
38 | Call of Duty: Black Ops Cold War 1920x1080; Ultra Settings | 177 |
39 | Cyberpunk 2077 1920x1080; Ultra Settings | 103 |
40 | MobileMark 2018, время работы от батареи | До 4.8 ч. |
41 | Apex Legends 1920x1080; High | 254 |
42 | Valorant 1920x1080; Ultra Quality | 452 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191