Ноутбук Lenovo V15 G2 ITL (82KB000ERU)
| 1 | Краткое наименование | Ноутбук Lenovo V15 G2 ITL (82KB000ERU) |
|---|---|---|
| 2 | Диагональ | 15.6" (39.6 см) |
| 3 | Питание | Встроенный аккумулятор 38 Вт-ч |
| 4 | Оперативная память | 4 Гб (DDR4 распаяно на плате ) 3200 МГц |
| 5 | Безопасность | Слот для механического замка безопасности |
| 6 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac (867 Мбит/сек) |
| 7 | Встроенная камера | Есть , с защитной шторкой |
| 8 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 35.92 x 23.58 x 1.99 см |
| 9 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.7 кг |
| 10 | Операционная система | Без ОС (может быть установлен DOS, Linux, другие бесплатные ОС или noOS) |
| 11 | Количество ядер | 2 производительных ядра |
| 12 | Оптический привод | без ODD |
| 13 | Вес ноутбука с аккумулятором | 1.7 кг |
| 14 | Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
| 15 | Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| 16 | Разъемы ноутбука |
|
| 17 | Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 5.0 |
| 18 | Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
| 19 | Кэш L2 процессора ноутбука | 1.25 Мб x 2 |
| 20 | Тип видео | Встроенное |
| 21 | Кэш L3 процессора ноутбука | 6 Мб |
| 22 | Отделка крышки ноутбука | Матовый пластик |
| 23 | Цвета, использованные в оформлении ноутбука | Черный |
| 24 | Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| 25 | Экран ноутбука | TN |
| 26 | Видео ноутбука | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors |
| 27 | Сеть ноутбука | 1 Гбит/с |
| 28 | Объем накопителя ноутбука | 1 Тб HDD |
| 29 | Акустическая система ноутбука | Есть |
| 30 | Максимальный объем памяти ноутбука | 12 Гб |
| 31 | Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 1 |
| 32 | Процессор ноутбука | Intel Core i3 1115G4 (3.0 - 4.1 ГГц, 2 ядра, 12 Вт) |
| 33 | FarCry 5 1920x1080, настройки графики:Низкие | 11 |
| 34 | World of Tanks enCore 1366x768, настройки графики: Низкие | 27998 |
| 35 | Ведьмак 3 Дикая охота 1920x1080, настройки графики: Средние | 25 |
| 36 | VeraCrypt 1.21 Encryption Algorithm AES, Buffer Size 1GB | 3.3 |
| 37 | 3DMark Night Raid, производительность ноутбука в играх | 7123 |
| 38 | 3DMark Sky Diver, производительность в играх | 6456 |
| 39 | PCMark 10 Производительность браузеров | 7048 |
| 40 | PCMark 10 Общая производительность | 4763 |
| 41 | MobileMark 2018, время работы от батареи | До 5.5 ч. |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191