Ноутбук Lenovo V15 ADA 82C700LERU (82C700LERU)
| 1 | Краткое наименование | Ноутбук Lenovo V15 ADA 82C700LERU (82C700LERU) |
|---|---|---|
| 2 | Диагональ | 15.6" (39.6 см) |
| 3 | Блок питания | Входит в комплект поставки |
| 4 | Питание | Встроенный аккумулятор 35 Вт-ч |
| 5 | Оперативная память | 8 Гб (4 Гб распаяно на плате + 4 Гб SO-DIMM) |
| 6 | Русские буквы | Белые |
| 7 | Ресурс аккумулятора (аккумуляторов) | До 6 часов |
| 8 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 361 х 25 х 251 мм |
| 9 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | DVD нет, Сетевой карты нет |
| 10 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac (867 Мбит/сек) |
| 11 | Встроенная камера | Есть, 0.3 млн. пикселов |
| 12 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 53.21 x 33.01 x 7.89 см |
| 13 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 2.45 кг |
| 14 | Операционная система | Без ОС (может быть установлен DOS, Linux, другие бесплатные ОС или noOS) |
| 15 | Латинские буквы | Белые |
| 16 | Количество ядер | 2 производительных ядра |
| 17 | Оптический привод | без ODD |
| 18 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Гарантия на аккумулятор - 12 месяцев |
| 19 | Вес ноутбука с аккумулятором | 1,710 кг |
| 20 | Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
| 21 | Яркость матрицы | 220 кд/м2 |
| 22 | Разъемы ноутбука | 2 x USB 3.0, USB 2.0, HDMI, разъем для наушников/микрофона |
| 23 | Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 5.0 |
| 24 | Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
| 25 | Кэш L2 процессора ноутбука | 512 Кб x 2 |
| 26 | Интерфейс накопителя ноутбука | SATA 6 Гбит/с, PCI-E (SSD с интерфейсом PCI-E установлен, HDD с интерфейсом Serial ATA приобретается отдельно) |
| 27 | Формат накопителя ноутбука | 2.5", M.2 Type 2280 M Key, M.2 Type 2242 M Key (SSD формата M.2 установлен, HDD формата 2,5" приобретается отдельно) |
| 28 | Тип видео | Встроенное |
| 29 | Подсветка экрана ноутбука | Светодиодная (LED) |
| 30 | Кэш L3 процессора ноутбука | 4 Мб |
| 31 | Тип манипулятора ноутбука | Multi-touch TouchPad |
| 32 | Отделка крышки ноутбука | Текстурированный пластик |
| 33 | Отделка подставки под запястья | Текстурированный пластик |
| 34 | Цвета, использованные в оформлении ноутбука | Черный |
| 35 | Цвет клавиш ноутбука | Черный |
| 36 | Разрешение матрицы ноутбука | 1366 x 768 |
| 37 | Экран ноутбука | TN |
| 38 | Объем накопителя ноутбука | 256 Гб SSD |
| 39 | Картридер ноутбука | SDXC, SDHC, SD, MMC |
| 40 | Клавиатура ноутбука | Островного типа, С цифровым блоком |
| 41 | Акустическая система ноутбука | Есть, 2 динамика по 1.5 Вт, поддержка Dolby Audio |
| 42 | Серия | V15 ADA |
| 43 | Максимальный объем памяти ноутбука | 12 Гб |
| 44 | Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 1 |
| 45 | Доступны драйверы для ОС | Windows 10 (только 64 bit) |
| 46 | Процессор ноутбука | AMD Ryzen 3 3250U (2.6 - 3.5 ГГц, 2 ядра, 15 Вт) |
| 47 | Версия HDMI | 1.4b |
| 48 | Размеры снаряженного товара (проставлено описателем) | 36.2 х 1.99 х 25.2 см |
| 49 | FarCry 5 1920x1080, настройки графики:Низкие | 9 |
| 50 | World of Tanks enCore 1366x768, настройки графики: Низкие | 22955 |
| 51 | Ведьмак 3 Дикая охота 1920x1080, настройки графики: Средние | 9 |
| 52 | VeraCrypt 1.21 Encryption Algorithm AES, Buffer Size 1GB | 2.8 |
| 53 | 3DMark Night Raid, производительность ноутбука в играх | 3951 |
| 54 | 3DMark Sky Diver, производительность в играх | 4625 |
| 55 | PCMark 10 Производительность браузеров | 5343 |
| 56 | PCMark 10 Общая производительность | 4894 |
| 57 | MobileMark 2014, время работы от батареи | До 6 ч. |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191