
| 1 | Краткое наименование | Холодильник RF 4600-20 001 LIEBHERR |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | белый |
| 3 | Вес | 54.5 кг |
| 4 | Уровень шума | 40 дБ |
| 5 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 145.5 x 59.7 x 67.5 см |
| 6 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 52 кг |
| 7 | Объем | 308 л |
| 8 | Размораживание холодильной камеры | Автоматическое капельное |
| 9 | Тип установки | Отдельностоящий |
| 10 | Количество камер | однокамерный |
| 11 | Класс энергопотребления | A |
| 12 | Расчетное потребление энергии в год (кВт•ч) | 176 кВт-ч |
| 13 | Годовое энергопотребление | 176 кВт-ч |
| 14 | Инверторный | Инверторный |
| 15 | Полезный объем холодильной камеры | 296 л |
| 16 | Полезный объем | 296 л |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191