| 1 | Краткое наименование | Холодильник CUEL 2331-22 001 LIEBHERR |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | серебр |
| 3 | Вес | 49.8 кг |
| 4 | Уровень шума | 39 дБ |
| 5 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 137.2 x 55 x 63 см |
| 6 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 53.4 кг |
| 7 | Объем | 217 л |
| 8 | Размораживание холодильной камеры | Автоматическое капельное |
| 9 | Тип установки | Отдельностоящий |
| 10 | Количество камер | двухкамерный |
| 11 | Количество полок в холодильной камере | 3 |
| 12 | Класс энергопотребления | A++ |
| 13 | Размораживание морозильной камеры | ручное размораживание |
| 14 | Расположение морозильной камеры | Снизу |
| 15 | Расчетное потребление энергии в год (кВт•ч) | 176 кВт-ч |
| 16 | Годовое энергопотребление | 176 кВт-ч |
| 17 | Инверторный | Инверторный |
| 18 | Полезный объем холодильной камеры | 156 л |
| 19 | Полезный объем морозильной камеры | 53 л |
| 20 | Полезный объем | 209 л |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191